廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):9.58~14.48萬(wàn)
品牌 : 長(zhǎng)安
車(chē)型 : 微型車(chē)
奔奔EV的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
EC260 豪華型 | 2019 | 5.03萬(wàn) | 在售 |
EC260 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2019 | 6.23萬(wàn) | 在售 |
EC260 時(shí)尚型 | 2019 | 6.83萬(wàn) | 在售 |
EV360 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2019 | 8.78萬(wàn) | 在售 |
EV360 時(shí)尚型 | 2019 | 9.38萬(wàn) | 在售 |
EV360 豪華型 | 2019 | 9.98萬(wàn) | 在售 |
EV260 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2018 | 4.98萬(wàn) | 在售 |
EV260 時(shí)尚型 | 2018 | 5.58萬(wàn) | 在售 |
EV260 豪華型 | 2018 | 6.18萬(wàn) | 在售 |
奔奔EV的圖片 查看奔奔EV的更多圖片 >>