廠商指導(dǎo)價(jià):17.68~22.98萬(wàn)
品牌 : 長(zhǎng)安
車(chē)型 : SUV
CS75 PHEV的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5T PHEV 進(jìn)取型 | 2020 | 17.68萬(wàn) | 在售 |
1.5T PHEV 精英型 | 2020 | 18.98萬(wàn) | 在售 |
1.5T PHEV 領(lǐng)航型 | 2020 | 20.78萬(wàn) | 在售 |
1.5T PHEV 進(jìn)取型 | 2019 | 16.58萬(wàn) | 在售 |
1.5T PHEV 精英型 | 2019 | 17.88萬(wàn) | 在售 |
1.5T PHEV 領(lǐng)航型 | 2019 | 19.68萬(wàn) | 在售 |
CS75 PHEV的圖片 查看CS75 PHEV的更多圖片 >>