廠商指導價:29.99~50.59萬
品牌 : 大眾
車型 : SUV
途昂的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
330TSI 兩驅舒適版 國VI | 2020 | 29.99萬 | 在售 |
330TSI 兩驅舒適版 國V | 2020 | 30.09萬 | 在售 |
380TSI 四驅舒適版 國VI | 2020 | 31.99萬 | 在售 |
380TSI 四驅舒適版 國V | 2020 | 32.09萬 | 在售 |
330TSI 兩驅豪華版 國VI | 2020 | 32.99萬 | 在售 |
330TSI 兩驅豪華版 國V | 2020 | 33.09萬 | 在售 |
380TSI 四驅豪華版 國VI | 2020 | 35.99萬 | 在售 |
380TSI 四驅豪華版 國V | 2020 | 35.99萬 | 在售 |
380TSI 四驅旗艦版 國VI | 2020 | 38.99萬 | 在售 |
380TSI 四驅旗艦版 國V | 2020 | 41.79萬 | 在售 |
530 V6 四驅豪華版 國VI | 2020 | 41.99萬 | 在售 |
530 V6 四驅豪華版 國V | 2020 | 42.79萬 | 在售 |
530 V6 四驅旗艦版 國VI | 2020 | 44.99萬 | 在售 |
530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 2020 | 45.99萬 | 在售 |
530 V6 四驅旗艦版 國V | 2020 | 47.69萬 | 在售 |
530 V6 四驅尊崇旗艦版 國V | 2020 | 50.59萬 | 在售 |
330TSI 兩驅舒適版 國V | 2019 | 27.39萬 | 在售 |
380TSI 四驅舒適版 國V | 2019 | 28.89萬 | 在售 |
330TSI 兩驅豪華版 國V | 2019 | 29.89萬 | 在售 |
330TSI 兩驅舒適版 國VI | 2019 | 30.09萬 | 在售 |
380TSI 四驅舒適版 國VI | 2019 | 32.09萬 | 在售 |
380TSI 四驅豪華版 國V | 2019 | 32.89萬 | 在售 |
330TSI 兩驅豪華版 國VI | 2019 | 33.09萬 | 在售 |
330TSI 兩驅旗艦版 國V | 2019 | 34.89萬 | 在售 |
380TSI 四驅豪華版 國VI | 2019 | 35.99萬 | 在售 |
330TSI 兩驅旗艦版 國VI | 2019 | 38.89萬 | 在售 |
380TSI 四驅旗艦版 國V | 2019 | 38.89萬 | 在售 |
530 V6 四驅豪華版 國V | 2019 | 40.39萬 | 在售 |
380TSI 四驅旗艦版 國VI | 2019 | 41.79萬 | 在售 |
530 V6 四驅豪華版 國VI | 2019 | 42.79萬 | 在售 |
530 V6 四驅旗艦版 國V | 2019 | 45.39萬 | 在售 |
530 V6 四驅旗艦版 國VI | 2019 | 47.69萬 | 在售 |
530 V6 四驅尊崇旗艦版 國V | 2019 | 47.89萬 | 在售 |
530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 2019 | 50.59萬 | 在售 |
途昂的圖片 查看途昂的更多圖片 >>