廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):24.68~30.18萬(wàn)
品牌 : 大眾
車(chē)型 : 中型車(chē)
CC的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
基本型 | 2021 | 0.00萬(wàn) | 停銷(xiāo) |
獵裝車(chē) 基本型 | 2021 | 0.00萬(wàn) | 停銷(xiāo) |
330TSI 華顏版 | 2019 | 21.88萬(wàn) | 在售 |
330TSI 魅顏版 | 2019 | 23.48萬(wàn) | 在售 |
380TSI 魅顏版 | 2019 | 25.18萬(wàn) | 在售 |
380TSI 曜顏版 | 2019 | 27.38萬(wàn) | 在售 |
CC的圖片 查看CC的更多圖片 >>