廠商指導(dǎo)價:6.99~13.59萬
品牌 : 東風(fēng)風(fēng)行
車型 : SUV
T5的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.6L 手動舒適型 | 2021 | 6.99萬 | 在售 |
1.6L 手動尊享型 | 2021 | 7.99萬 | 在售 |
1.5T 自動舒適型 | 2021 | 8.99萬 | 在售 |
1.5T 自動豪華型 | 2021 | 9.99萬 | 在售 |
1.5T 自動尊貴型 | 2021 | 10.99萬 | 在售 |
1.5T 自動旗艦型 | 2021 | 12.99萬 | 在售 |
1.6L 手動 尊享型 國VI | 2020 | 0.00萬 | 在售 |
1.6L 手動 舒適型 國VI | 2020 | 6.99萬 | 在售 |
1.5T 自動 舒適型 國VI | 2020 | 7.99萬 | 在售 |
1.5T 自動 豪華型 國VI | 2020 | 9.99萬 | 在售 |
1.5T 自動 尊貴型 國VI | 2020 | 10.99萬 | 在售 |
1.5T 自動 旗艦型 國VI | 2020 | 11.99萬 | 在售 |
230T 手動 智尚型 | 2018 | 8.39萬 | 在售 |
230T 手動 智悅型 | 2018 | 8.89萬 | 在售 |
260T 手動 智悅型 | 2018 | 9.29萬 | 在售 |
230T 手動 智享型 | 2018 | 9.59萬 | 在售 |
230T CVT 智悅型 | 2018 | 9.89萬 | 在售 |
260T 手動 智享型 | 2018 | 10.09萬 | 在售 |
230T CVT 智享型 | 2018 | 10.49萬 | 在售 |
300T DCT 智悅型 | 2018 | 11.59萬 | 在售 |
230T CVT 智尊型 | 2018 | 11.89萬 | 在售 |
300T DCT 智享型 | 2018 | 12.29萬 | 在售 |
300T DCT 智慧型 | 2018 | 13.49萬 | 在售 |
T5的圖片 查看T5的更多圖片 >>