廠商指導價:11.59~16.99萬
品牌 : 本田
車型 : 緊湊型車
思域的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
HATCHBACK 220TURBO CVT新銳控 | 2021 | 14.39萬 | 在售 |
HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2021 | 15.29萬 | 在售 |
HATCHBACK 220TURBO 手動駕趣控 | 2021 | 15.99萬 | 在售 |
HATCHBACK 220TURBO CVT勁擎控 | 2021 | 16.69萬 | 在售 |
180TURBO CVT 尚悅版 | 2019 | 11.99萬 | 在售 |
180TURBO CVT 尚動版 | 2019 | 12.99萬 | 在售 |
220TURBO 手動 勁控版 | 2019 | 12.99萬 | 在售 |
180TURBO CVT 尚擎版 | 2019 | 13.39萬 | 在售 |
220TURBO CVT 勁動版 | 2019 | 13.99萬 | 在售 |
220TURBO CVT 燃動版 | 2019 | 14.59萬 | 在售 |
220TURBO CVT 勁擎版 | 2019 | 15.59萬 | 在售 |
220TURBO CVT 燃擎版 | 2019 | 16.99萬 | 在售 |
180TURBO 手動 舒適版 | 2017 | 9.12萬 | 在售 |
180TURBO 自動 舒適版 | 2017 | 10.32萬 | 在售 |
220TURBO 手動豪華版 | 2016 | 10.52萬 | 在售 |
220TURBO 自動豪華版 | 2016 | 11.52萬 | 在售 |
220TURBO 自動尊貴版 | 2016 | 13.12萬 | 在售 |
220TURBO 自動尊耀版 | 2016 | 14.52萬 | 在售 |
思域的圖片 查看思域的更多圖片 >>