廠商指導價:5.99~19.15萬
品牌 : 東南
車型 : Suv
DX3的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
1.5L 手動 精英型 國V | 2019 | 5.39萬 | 在售 |
1.5L 手動 精英型 國VI | 2019 | 5.59萬 | 在售 |
1.5L 手動 豪華型 國VI | 2019 | 6.19萬 | 在售 |
1.5L 手動 豪華型 國V | 2019 | 6.59萬 | 在售 |
1.5L 手動 尊貴型 國V | 2019 | 6.59萬 | 在售 |
DX3X酷綺 1.5L 手動尊貴型 | 2019 | 6.59萬 | 在售 |
1.5T CVT 精英型 國V | 2019 | 6.99萬 | 在售 |
1.5L 手動 尊貴型 國VI | 2019 | 7.29萬 | 在售 |
1.5T CVT 豪華型 國V | 2019 | 7.59萬 | 在售 |
1.5T CVT 精英型 國VI | 2019 | 7.79萬 | 在售 |
1.5T CVT 豪華型 國VI | 2019 | 7.79萬 | 在售 |
DX3X酷綺 1.5T 手動尊貴型 | 2019 | 7.99萬 | 在售 |
1.5T CVT 尊貴型 國V | 2019 | 8.29萬 | 在售 |
DX3X酷綺 1.5T CVT尊貴型 | 2019 | 8.29萬 | 在售 |
1.5T 手動 旗艦型 國V | 2019 | 8.99萬 | 在售 |
1.5T CVT 尊貴型 國VI | 2019 | 8.99萬 | 在售 |
1.5T CVT 旗艦型 國V | 2019 | 9.59萬 | 在售 |
DX3X酷綺 1.5T CVT旗艦型 | 2019 | 9.99萬 | 在售 |
1.5L 手動 舒適型 | 2018 | 6.19萬 | 在售 |
1.5L 手動 豪華型 | 2018 | 6.69萬 | 在售 |
1.5L 手動 尊貴型 | 2018 | 7.29萬 | 在售 |
戶外版 1.5L 手動 尊貴型 | 2018 | 7.49萬 | 在售 |
1.5L 手動 旗艦型 | 2018 | 7.89萬 | 在售 |
1.5T CVT 舒適型 | 2018 | 7.89萬 | 在售 |
EV400 精英版 | 2018 | 8.38萬 | 在售 |
1.5T CVT 豪華型 | 2018 | 8.39萬 | 在售 |
1.5T 手動 SRG尊貴型 | 2018 | 8.49萬 | 在售 |
1.5T 手動 SRG旗艦型 | 2018 | 8.89萬 | 在售 |
1.5T CVT 尊貴型 | 2018 | 8.99萬 | 在售 |
戶外版 1.5T CVT 尊貴型 | 2018 | 9.19萬 | 在售 |
1.5T CVT 旗艦型 | 2018 | 9.59萬 | 在售 |
EV400 豪華版 | 2018 | 9.68萬 | 在售 |
1.5T CVT SRG旗艦型 | 2018 | 9.79萬 | 在售 |
EV400 旗艦版 | 2018 | 10.98萬 | 在售 |
DX3的圖片 查看DX3的更多圖片 >>