廠商指導(dǎo)價(jià):6.68~10.18萬(wàn)
品牌 : 東風(fēng)風(fēng)神
車(chē)型 : SUV
風(fēng)神AX4的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.6L 手動(dòng) 潮尚型天窗版 | 2018 | 7.38萬(wàn) | 在售 |
1.6L DCT 潮尚型天窗版 | 2018 | 8.38萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng) 舒適型 | 2017 | 6.48萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng) 潮尚型 | 2017 | 7.18萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng) 潮悅型 | 2017 | 8.08萬(wàn) | 在售 |
1.6L DCT 潮尚型 | 2017 | 8.18萬(wàn) | 在售 |
1.4T DCT 潮尚型 | 2017 | 9.08萬(wàn) | 在售 |
1.4T DCT 潮享型 | 2017 | 9.98萬(wàn) | 在售 |
風(fēng)神AX4的圖片 查看風(fēng)神AX4的更多圖片 >>