廠商指導(dǎo)價(jià):6.18~8.58萬(wàn)
品牌 : 東風(fēng)風(fēng)光
車型 : SUV
風(fēng)光500的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5L 手動(dòng) 悅享型 | 2022款 | 6.18萬(wàn) | 在售 |
1.5L CVT 悅享型 | 2022款 | 6.98萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 暢享型 | 2022款 | 6.98萬(wàn) | 在售 |
1.5L CVT 尊享型 | 2022款 | 7.68萬(wàn) | 在售 |
1.5T CVT 暢享型 | 2022款 | 7.98萬(wàn) | 在售 |
1.5T CVT 智享型 | 2022款 | 8.58萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 勁享型 | 2021 | 5.48萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 樂(lè)享型 | 2021 | 6.18萬(wàn) | 在售 |
1.5L CVT 樂(lè)享型 | 2021 | 6.78萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 優(yōu)享型 | 2021 | 6.88萬(wàn) | 在售 |
1.5L CVT 優(yōu)享型 | 2021 | 7.48萬(wàn) | 在售 |
風(fēng)光500的圖片 查看風(fēng)光500的更多圖片 >>