廠商指導價:6.18~8.58萬
品牌 : 東風風光
車型 : SUV
風光500的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
1.5L 手動 悅享型 | 2022款 | 6.18萬 | 在售 |
1.5L CVT 悅享型 | 2022款 | 6.98萬 | 在售 |
1.5T 手動 暢享型 | 2022款 | 6.98萬 | 在售 |
1.5L CVT 尊享型 | 2022款 | 7.68萬 | 在售 |
1.5T CVT 暢享型 | 2022款 | 7.98萬 | 在售 |
1.5T CVT 智享型 | 2022款 | 8.58萬 | 在售 |
1.5L 手動 勁享型 | 2021 | 5.48萬 | 在售 |
1.5L 手動 樂享型 | 2021 | 6.18萬 | 在售 |
1.5L CVT 樂享型 | 2021 | 6.78萬 | 在售 |
1.5L 手動 優享型 | 2021 | 6.88萬 | 在售 |
1.5L CVT 優享型 | 2021 | 7.48萬 | 在售 |
風光500的圖片 查看風光500的更多圖片 >>