廠商指導價:12.68~17.79萬
品牌 : 東風御風
車型 : Mpv
東風御風領運版的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
2.5T 領運版 短軸中頂版 | 2016 | 11.68萬 | 在售 |
2.5T 領運版 (盲窗)短軸中頂版 | 2016 | 12.58萬 | 在售 |
2.5T 領運版 長軸中頂版 | 2016 | 13.58萬 | 在售 |
2.5T 領運版(盲窗)長軸中頂版 | 2016 | 13.98萬 | 在售 |
2.5T 領運版(盲窗)長軸高頂版 | 2016 | 14.38萬 | 在售 |
2.5T 領運版 長軸高頂版 | 2016 | 14.68萬 | 在售 |
領運版2.5T中軸中頂標配版 | 2015 | 0.00萬 | 在售 |
領運版3.0T短軸中頂高配版 | 2015 | 0.00萬 | 在售 |
領運版2.5T中軸高頂標配版 | 2015 | 0.00萬 | 在售 |
領運版2.5T中軸高頂廂貨標配版 | 2015 | 0.00萬 | 在售 |
領運版2.5T短軸中頂標配版 | 2015 | 0.00萬 | 在售 |
領運版2.5T短軸中頂頂配版 | 2015 | 0.00萬 | 在售 |
2.5T 領運版(御利寶) 中軸中頂K21-05 | 2015 | 0.00萬 | 在售 |
領運版2.5T中軸高頂廂貨高配版 | 2015 | 11.20萬 | 在售 |
2.5T 領運版(御利寶) 短軸中頂 | 2015 | 11.58萬 | 在售 |
領運版2.5T中軸高頂高配版 | 2015 | 11.98萬 | 在售 |
領運版2.5TVAN短軸中頂頂配廂貨版 | 2015 | 11.98萬 | 在售 |
領運版2.5TVAN中軸中頂頂配廂貨版 | 2015 | 12.18萬 | 在售 |
2.5T 領運版(御利寶) 短軸中頂K22-052 | 2015 | 12.48萬 | 在售 |
2.5T 領運版(御利寶) 短軸中頂K22-051 | 2015 | 12.58萬 | 在售 |
領運版2.5T中軸中頂頂配版 | 2015 | 12.60萬 | 在售 |
領運版2.5TVAN短軸中頂標配廂貨版 | 2015 | 12.60萬 | 在售 |
領運版2.5TVAN中軸中頂標配廂貨版 | 2015 | 12.80萬 | 在售 |
領運版2.5T短軸中頂高配版 | 2015 | 12.80萬 | 在售 |
2.5T 領運版(御利寶) 中軸中頂 | 2015 | 14.46萬 | 在售 |
領運版3.0T短軸中頂標配版 | 2015 | 14.58萬 | 在售 |
領運版3.0T中軸中頂標配版 | 2015 | 15.00萬 | 在售 |
2.5T 領運版(御利寶) 中軸中頂K21-052 | 2015 | 15.38萬 | 在售 |
領運版2.5T中軸中頂高配版 | 2015 | 15.47萬 | 在售 |
2.5T 領運版(御利寶) 中軸高頂 | 2015 | 15.48萬 | 在售 |
2.5T 領運版(御利寶) 中軸高頂K23-051 | 2015 | 16.08萬 | 在售 |
領運版3.0T中軸中頂高配版 | 2015 | 17.58萬 | 在售 |
領運版3.0T中軸高頂標配版 | 2015 | 17.98萬 | 在售 |
領運版3.0T中軸高頂高配版 | 2015 | 18.18萬 | 在售 |
2.5T 短軸中頂 廂貨車 | 2014 | 11.80萬 | 在售 |
2.5T 短軸中頂 御利寶 | 2014 | 11.98萬 | 在售 |
3.0T 短軸中頂 廂貨車 | 2014 | 14.39萬 | 在售 |
2.5T 中軸中頂 御利寶 | 2014 | 14.48萬 | 在售 |
2.5T 中軸中頂 廂貨車 | 2014 | 14.48萬 | 在售 |
3.0T 短軸中頂 領運版 | 2014 | 14.89萬 | 在售 |
3.0T 中軸中頂 廂貨車 | 2014 | 15.98萬 | 在售 |
3.0T 中軸中頂 領運版 | 2014 | 16.79萬 | 在售 |
東風御風領運版的圖片 查看東風御風領運版的更多圖片 >>