廠商指導價:6.88~11.18萬
品牌 : 豐田
車型 : 小型車
威馳的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
1.3L 手動 前行版 | 2017 | 5.58萬 | 在售 |
1.3L 手動 銳行版 | 2017 | 6.08萬 | 在售 |
1.5L 手動 創行版 | 2017 | 6.09萬 | 在售 |
1.3L CVT 銳行版 | 2017 | 7.08萬 | 在售 |
1.5L 手動 智行版 | 2017 | 7.18萬 | 在售 |
1.5L CVT 創行版 | 2017 | 7.28萬 | 在售 |
1.5L CVT 智行版 | 2017 | 8.18萬 | 在售 |
1.5L CVT 尊行版 | 2017 | 9.88萬 | 在售 |
1.5L 手動 智臻星耀版 | 2016 | 6.33萬 | 在售 |
1.5L 自動 智臻星耀版 | 2016 | 7.13萬 | 在售 |
威馳的圖片 查看威馳的更多圖片 >>