廠商指導價:43.58~62.53萬
品牌 : 豐田
車型 : Suv
普拉多的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
3.5L 自動TX-L 尊享版 | 2019 | 49.48萬 | 在售 |
3.5L 自動TX-L 尊享版后掛備胎 | 2019 | 50.48萬 | 在售 |
3.5L 自動 SX | 2018 | 38.58萬 | 在售 |
3.5L 自動 TX | 2018 | 39.82萬 | 在售 |
3.5L 自動 TX-L | 2018 | 43.14萬 | 在售 |
3.5L 自動 TX-L 后掛備胎 | 2018 | 43.97萬 | 在售 |
3.5L 自動 TX-L NAVI | 2018 | 44.72萬 | 在售 |
3.5L 自動 TX-L NAVI 后掛備胎 | 2018 | 45.55萬 | 在售 |
3.5L 自動 VX | 2018 | 49.78萬 | 在售 |
3.5L 自動 VX 后掛備胎 | 2018 | 50.61萬 | 在售 |
3.5L 自動 VX NAVI | 2018 | 52.02萬 | 在售 |
3.5L 自動 VX NAVI 后掛備胎 | 2018 | 52.85萬 | 在售 |
3.5L 自動TX | 2016 | 45.98萬 | 在售 |
3.5L 自動TX-L | 2016 | 49.98萬 | 在售 |
3.5L 自動TX-L NAVI | 2016 | 53.13萬 | 在售 |
3.5L 自動VX | 2016 | 57.13萬 | 在售 |
3.5L 自動VX NAVI | 2016 | 60.53萬 | 在售 |
普拉多的圖片 查看普拉多的更多圖片 >>