廠商指導(dǎo)價(jià):6.88~10.98萬(wàn)
品牌 : 豐田
車(chē)型 : 小型車(chē)
威馳FS的車(chē)型
車(chē)型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.3L 手動(dòng) 鋒行版 | 2017 | 4.89萬(wàn) | 在售 |
1.3L 手動(dòng) 鋒銳版 | 2017 | 5.24萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 鋒馳版 | 2017 | 5.45萬(wàn) | 在售 |
1.3L CVT 鋒銳版 | 2017 | 5.94萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 鋒潮版 | 2017 | 6.01萬(wàn) | 在售 |
1.5L CVT 鋒馳版 | 2017 | 6.15萬(wàn) | 在售 |
1.5L CVT 鋒潮版 | 2017 | 6.72萬(wàn) | 在售 |
1.5L CVT鋒勢(shì)版 | 2017 | 7.70萬(wàn) | 在售 |
威馳FS的圖片 查看威馳FS的更多圖片 >>