廠商指導(dǎo)價:17.98~26.98萬
品牌 : 豐田
車型 : 中型車
凱美瑞的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
2.0E 精英版 | 2021款 | 17.98萬 | 在售 |
2.0G 豪華版 | 2021款 | 19.98萬 | 在售 |
2.0S 鋒尚版 | 2021款 | 20.58萬 | 在售 |
2.5S 鋒尚版 | 2021款 | 21.98萬 | 在售 |
雙擎 2.5HGVP 領(lǐng)先版 | 2021款 | 21.98萬 | 在售 |
2.5G 豪華版 | 2021款 | 21.98萬 | 在售 |
2.5Q 旗艦版 | 2021款 | 23.48萬 | 在售 |
雙擎 2.5HS 鋒尚版 | 2021款 | 23.98萬 | 在售 |
雙擎 2.5HG 豪華版 | 2021款 | 23.98萬 | 在售 |
雙擎 2.5HQ 旗艦版 | 2021款 | 26.98萬 | 在售 |
2.0E 精英版 國V | 2019 | 17.68萬 | 在售 |
2.0E 精英版 國VI | 2019 | 17.68萬 | 在售 |
2.0E 領(lǐng)先版 國V | 2019 | 18.68萬 | 在售 |
2.0E 領(lǐng)先版 國VI | 2019 | 18.68萬 | 在售 |
2.0G 豪華版 國VI | 2019 | 19.68萬 | 在售 |
2.0G 豪華版 國V | 2019 | 19.68萬 | 在售 |
2.0S 鋒尚版 國V | 2019 | 20.28萬 | 在售 |
2.0S 鋒尚版 國VI | 2019 | 20.28萬 | 在售 |
2.5G 豪華版 國V | 2019 | 21.48萬 | 在售 |
2.5G 豪華版 國VI | 2019 | 21.48萬 | 在售 |
2.5S 鋒尚版 國VI | 2019 | 21.78萬 | 在售 |
2.5S 鋒尚版 國V | 2019 | 21.78萬 | 在售 |
2.5HG 豪華版 國V | 2019 | 23.18萬 | 在售 |
2.5HG 豪華版 國VI | 2019 | 23.18萬 | 在售 |
2.5HS 鋒尚版 國VI | 2019 | 23.48萬 | 在售 |
2.5HS 鋒尚版 國V | 2019 | 23.48萬 | 在售 |
2.5Q 旗艦版 國V | 2019 | 25.48萬 | 在售 |
2.5Q 旗艦版 國VI | 2019 | 25.48萬 | 在售 |
2.5HQ 旗艦版 國V | 2019 | 27.18萬 | 在售 |
2.5HQ 旗艦版 國VI | 2019 | 27.18萬 | 在售 |
凱美瑞的圖片 查看凱美瑞的更多圖片 >>