廠商指導(dǎo)價:17.18~24.18萬
品牌 : 豐田
車型 : SUV
威蘭達(dá)的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
基本型 | 2020 | 0.00萬 | 停銷 |
2.0L CVT 兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 2020 | 17.18萬 | 在售 |
2.0L CVT 兩驅(qū)豪華版 | 2020 | 19.78萬 | 在售 |
雙擎 2.5L CVT 兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 2020 | 20.58萬 | 在售 |
2.0L CVT 四驅(qū)豪華版 | 2020 | 20.68萬 | 在售 |
2.0L CVT 兩驅(qū)尊貴版 | 2020 | 21.08萬 | 在售 |
2.0L CVT 兩驅(qū)科技版 | 2020 | 21.18萬 | 在售 |
2.0L CVT 四驅(qū)尊貴版 | 2020 | 22.58萬 | 在售 |
2.0L CVT 四驅(qū)科技版 | 2020 | 22.58萬 | 在售 |
雙擎 2.5L CVT 兩驅(qū)豪華版 | 2020 | 22.78萬 | 在售 |
雙擎 2.5L CVT 兩驅(qū)尊貴版 | 2020 | 23.88萬 | 在售 |
雙擎 2.5L CVT 四驅(qū)豪華版 | 2020 | 24.08萬 | 在售 |
雙擎 2.5L CVT 兩驅(qū)科技版 | 2020 | 24.18萬 | 在售 |
威蘭達(dá)的圖片 查看威蘭達(dá)的更多圖片 >>