廠商指導價:7.38~10.88萬
品牌 : 本田
車型 : 小型車
飛度的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
1.5L CVT潮啟版 | 2021 | 8.18萬 | 在售 |
1.5L CVT潮享版 | 2021 | 8.68萬 | 在售 |
1.5L CVT潮跑版 | 2021 | 9.58萬 | 在售 |
1.5L CVT潮越版 | 2021 | 9.98萬 | 在售 |
1.5L CVT潮跑Pro版 | 2021 | 10.48萬 | 在售 |
1.5L CVT潮越Max版 | 2021 | 10.88萬 | 在售 |
1.5L 手動 舒適版 | 2020 | 7.38萬 | 在售 |
1.5L CVT 舒適版 | 2020 | 8.18萬 | 在售 |
1.5L CVT 舒適天窗版 | 2020 | 8.58萬 | 在售 |
1.5L CVT 潮跑版 | 2020 | 8.88萬 | 在售 |
1.5L CVT 潮跑+版 | 2020 | 9.38萬 | 在售 |
1.5L CVT 豪華版 | 2020 | 10.28萬 | 在售 |
1.5L 手動 舒適版 | 2018 | 6.48萬 | 在售 |
1.5L CVT 舒適版 | 2018 | 7.28萬 | 在售 |
1.5L CVT 舒適天窗版 | 2018 | 7.68萬 | 在售 |
1.5L CVT 潮跑版 | 2018 | 7.98萬 | 在售 |
1.5L CVT 潮跑+版 | 2018 | 8.48萬 | 在售 |
1.5L CVT 豪華版 | 2018 | 9.38萬 | 在售 |
飛度的圖片 查看飛度的更多圖片 >>