廠商指導價:7.98~10.68萬
品牌 : 本田
車型 : 緊湊型車
鋒范的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
1.5L 手動 進取版 | 2019 | 7.18萬 | 在售 |
1.5L 手動 舒適版 | 2019 | 7.48萬 | 在售 |
1.5L CVT 舒適版 | 2019 | 8.18萬 | 在售 |
1.5L CVT 型動版 | 2019 | 8.78萬 | 在售 |
1.5L CVT 型動Pro版 | 2019 | 9.88萬 | 在售 |
1.5L 手動 進取版 | 2018 | 6.48萬 | 在售 |
1.5L 手動 舒適版 | 2018 | 6.78萬 | 在售 |
1.5L CVT 舒適版 | 2018 | 6.98萬 | 在售 |
1.5L CVT 型動版 | 2018 | 8.08萬 | 在售 |
1.5L CVT 型動Pro版 | 2018 | 9.18萬 | 在售 |
鋒范的圖片 查看鋒范的更多圖片 >>