廠商指導(dǎo)價(jià):9.98~16.98萬(wàn)
品牌 : 本田
車(chē)型 : 緊湊型車(chē)
凌派的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
銳·混動(dòng) 1.5L銳·舒適版 | 2020 | 13.98萬(wàn) | 在售 |
銳·混動(dòng) 1.5L銳·豪華版 | 2020 | 14.98萬(wàn) | 在售 |
銳·混動(dòng) 1.5L銳·領(lǐng)先版 | 2020 | 15.98萬(wàn) | 在售 |
銳·混動(dòng) 1.5L銳·旗艦版 | 2020 | 16.98萬(wàn) | 在售 |
180 Turbo 手動(dòng)舒適版 | 2019 | 8.48萬(wàn) | 在售 |
180 Turbo CVT舒適版 | 2019 | 9.48萬(wàn) | 在售 |
180 Turbo CVT豪華版 | 2019 | 10.48萬(wàn) | 在售 |
180 Turbo CVT領(lǐng)先版 | 2019 | 11.68萬(wàn) | 在售 |
180 Turbo CVT旗艦版 | 2019 | 12.48萬(wàn) | 在售 |
1.8L 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 2016 | 8.28萬(wàn) | 在售 |
1.8L 手動(dòng) 舒適版 | 2016 | 8.78萬(wàn) | 在售 |
1.8L 手動(dòng) 豪華版 | 2016 | 9.48萬(wàn) | 在售 |
1.8L 自動(dòng) 舒適版 | 2016 | 9.78萬(wàn) | 在售 |
1.8L 自動(dòng) 豪華版 | 2016 | 10.78萬(wàn) | 在售 |
1.8L 自動(dòng) 領(lǐng)先版 | 2016 | 11.28萬(wàn) | 在售 |
1.8L 自動(dòng) 旗艦版 | 2016 | 11.78萬(wàn) | 在售 |
凌派的圖片 查看凌派的更多圖片 >>