廠商指導價:7.98~11.98萬
品牌 : 福特
車型 : 緊湊型車
福睿斯的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
改款 1.5L 手動 質享型 國VI | 2019 | 6.68萬 | 在售 |
改款 1.5L 自動 質享型 國VI | 2019 | 7.68萬 | 在售 |
改款 1.5L 手動 質享型 國V | 2019 | 7.98萬 | 在售 |
1.5L 手動 質享型 | 2019 | 8.28萬 | 在售 |
1.5L 自動 質享型 | 2019 | 8.48萬 | 在售 |
改款 1.5L 自動 質享型 國V | 2019 | 8.98萬 | 在售 |
改款 1.5L 自動 悅享型 國VI | 2019 | 9.08萬 | 在售 |
1.5L 手動 悅享型 | 2019 | 9.18萬 | 在售 |
1.5L 自動 悅享型 | 2019 | 9.88萬 | 在售 |
改款 1.5L 自動 悅享型 國V | 2019 | 10.38萬 | 在售 |
改款 1.5L 自動 臻享型 國VI | 2019 | 10.38萬 | 在售 |
EcoBoost125 自動臻享型 | 2019 | 11.48萬 | 在售 |
改款 1.5L 自動 臻享型 國V | 2019 | 11.68萬 | 在售 |
福睿斯的圖片 查看福睿斯的更多圖片 >>