廠商指導(dǎo)價(jià):30.98~39.98萬(wàn)
品牌 : 福特
車(chē)型 : 中大型SUV
探險(xiǎn)者的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
EcoBoost 285 三十周年紀(jì)念版 6座 | 2022款 | 33.98萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 285 三十周年紀(jì)念版 7座 | 2022款 | 33.98萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 6座 | 2020 | 30.98萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 7座 | 2020 | 30.98萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚版 6座 | 2020 | 32.98萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚版 7座 | 2020 | 32.98萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 285 四驅(qū)鈦金版 6座 | 2020 | 35.98萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 285 四驅(qū)鈦金版 7座 | 2020 | 35.98萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 285 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版ST-LINE 6座 | 2020 | 37.98萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 285 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版ST-LINE 7座 | 2020 | 37.98萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 285 四驅(qū)鉑金版 6座 | 2020 | 39.98萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 285 四驅(qū)鉑金版 7座 | 2020 | 39.98萬(wàn) | 在售 |
探險(xiǎn)者的圖片 查看探險(xiǎn)者的更多圖片 >>