廠商指導價:22~32.98萬
品牌 : 本田
車型 : Suv
冠道的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
240TURBO 兩驅舒享版 | 2020 | 23.98萬 | 在售 |
240TURBO 兩驅智享版 | 2020 | 25.58萬 | 在售 |
240TURBO 兩驅尊享版 | 2020 | 26.58萬 | 在售 |
370TURBO 兩驅豪華版 | 2020 | 27.98萬 | 在售 |
370TURBO 四驅尊享版 | 2020 | 29.28萬 | 在售 |
370TURBO 四驅至尊版 | 2020 | 32.98萬 | 在售 |
240TURBO 兩驅豪華·星空限量版 | 2019 | 25.58萬 | 在售 |
240TURBO 兩驅尊享·星空限量版 | 2019 | 26.58萬 | 在售 |
240TURBO 兩驅 精英版 | 2017 | 20.00萬 | 在售 |
240TURBO 兩驅豪華版 | 2017 | 22.38萬 | 在售 |
240TURBO 兩驅舒享版 | 2017 | 22.58萬 | 在售 |
240TURBO 兩驅尊享版 | 2017 | 23.38萬 | 在售 |
370TURBO 兩驅 精英版 | 2017 | 24.98萬 | 在售 |
370TURBO 兩驅 豪華版 | 2017 | 25.98萬 | 在售 |
370TURBO 四驅 尊享版 | 2017 | 27.28萬 | 在售 |
370TURBO 四驅 尊貴版 | 2017 | 29.38萬 | 在售 |
370TURBO 四驅至尊版 | 2017 | 30.98萬 | 在售 |
冠道的圖片 查看冠道的更多圖片 >>