廠商指導價:6.98~10.88萬
品牌 : 福田
車型 : 客車
新風景G7的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
2.0L 商運版 短軸平頂6座 4Q20M | 2018 | 6.68萬 | 在售 |
2.0L 商運版 短軸高頂廂貨 4Q20M | 2018 | 6.68萬 | 在售 |
2.0L 商運版 短軸平頂廂貨 4Q20M | 2018 | 6.68萬 | 在售 |
2.0L 商運版 短軸高頂6座 4Q20M | 2018 | 6.78萬 | 在售 |
2.0L 商運版 長軸高頂廂貨 4Q20M | 2018 | 7.38萬 | 在售 |
2.0L 商運版 長軸高頂6座 4Q20M | 2018 | 7.53萬 | 在售 |
2.0L 商旅版 長軸高頂11座 4Q20M | 2018 | 8.78萬 | 在售 |
商運版 2.0L 手動 4Q20M 加長型 | 2016 | 6.50萬 | 在售 |
商運版 2.0L 手動 4Q20M 標準型 | 2016 | 6.50萬 | 在售 |
商運版 2.0L 手動 4Q20M 高頂型 | 2016 | 6.50萬 | 在售 |
商運版 2.0L 手動 486EQV4 標準型 | 2016 | 7.16萬 | 在售 |
商運版 2.0L 手動 486EQV4 高頂型 | 2016 | 7.26萬 | 在售 |
商旅版 2.0L 手動 486EQV4 標準型 | 2016 | 7.52萬 | 在售 |
商旅版 2.0L 手動 4Q20M 標準型 | 2016 | 7.53萬 | 在售 |
商運版 2.0L 手動 486EQV4 加長型 | 2016 | 8.08萬 | 在售 |
商旅版 2.0L 手動 4Q20M 加長型 | 2016 | 8.98萬 | 在售 |
商旅版 2.0L 手動 486EQV4 加長型 | 2016 | 9.04萬 | 在售 |
商運版 2.8T 手動 493ZLQ4 標準型 | 2016 | 9.12萬 | 在售 |
商旅版 2.8T 手動 493ZLQ4 標準型 | 2016 | 9.31萬 | 在售 |
商運版 2.8T 手動 493ZLQ4 高頂型 | 2016 | 9.31萬 | 在售 |
商運版 2.8T 手動 493ZLQ4 加長型 | 2016 | 9.71萬 | 在售 |
商旅版 2.8T 手動 493ZLQ4 加長型 | 2016 | 10.58萬 | 在售 |
新風景G7的圖片 查看新風景G7的更多圖片 >>