廠商指導(dǎo)價(jià):65.8~188萬(wàn)
品牌 : GMC
車型 : Mpv
SAVANA的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
6.0L 3500 公務(wù)版 | 2017 | 66.80萬(wàn) | 在售 |
6.0L 3500 行政版 | 2017 | 67.80萬(wàn) | 在售 |
6.0L G660 雅尊版 | 2017 | 128.00萬(wàn) | 在售 |
1500S 兩驅(qū)經(jīng)典版 | 2017 | 140.00萬(wàn) | 在售 |
6.0L 2500S至尊版 | 2017 | 142.00萬(wàn) | 在售 |
1500S 四驅(qū)經(jīng)典版 | 2017 | 145.00萬(wàn) | 在售 |
G660S 雅尊天幕版 | 2017 | 148.00萬(wàn) | 在售 |
2500S | 2017 | 158.80萬(wàn) | 在售 |
G550S 雅尊版 | 2017 | 166.00萬(wàn) | 在售 |
6.0L G760S 雅尊天璽版 | 2017 | 168.00萬(wàn) | 在售 |
SAVANA 5.3L 1500 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 | 2016 | 88.00萬(wàn) | 在售 |
SAVANA 5.3L 1500 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 | 2016 | 108.00萬(wàn) | 在售 |
SAVANA 5.3L 1500 兩驅(qū)典藏版 | 2016 | 118.00萬(wàn) | 在售 |
SAVANA 5.3L 1500 兩驅(qū)雅仕版 | 2016 | 118.00萬(wàn) | 在售 |
SAVANA 5.3L 1500 兩驅(qū)珍享版 | 2016 | 118.00萬(wàn) | 在售 |
5.3L G600S 雅尊版 | 2016 | 125.00萬(wàn) | 在售 |
5.3L G600S 四驅(qū)雅致版 | 2016 | 125.00萬(wàn) | 在售 |
SAVANA 5.3L 1500 四驅(qū)典藏版 | 2016 | 128.00萬(wàn) | 在售 |
5.3L G600S 全時(shí)四驅(qū)版 | 2016 | 135.00萬(wàn) | 在售 |
G550L 兩驅(qū)雅尊版(對(duì)開(kāi)門) | 2016 | 136.00萬(wàn) | 在售 |
6.0L G660L 雅尊天幕版 | 2016 | 138.00萬(wàn) | 在售 |
G660L 雅尊版 | 2016 | 138.00萬(wàn) | 在售 |
G660 兩驅(qū)雅尊版 | 2016 | 138.00萬(wàn) | 在售 |
G660 四驅(qū)版 | 2016 | 138.00萬(wàn) | 在售 |
G660 兩驅(qū)版 | 2016 | 138.00萬(wàn) | 在售 |
1500S 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 | 2016 | 141.60萬(wàn) | 在售 |
2500S 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 | 2016 | 142.80萬(wàn) | 在售 |
G550S 四驅(qū)雅尊版(移門) | 2016 | 143.00萬(wàn) | 在售 |
G550S 雅尊版 | 2016 | 143.00萬(wàn) | 在售 |
6.0L G550L 雅尊版 | 2016 | 145.00萬(wàn) | 在售 |
6.0L G550L 雅尊典藏版 | 2016 | 145.00萬(wàn) | 在售 |
G660S 兩驅(qū)雅尊版 | 2016 | 148.00萬(wàn) | 在售 |
SAVANA 5.3L 1500 四驅(qū)雅仕版 | 2016 | 148.00萬(wàn) | 在售 |
SAVANA 5.3L 1500 四驅(qū)珍享版 | 2016 | 148.00萬(wàn) | 在售 |
5.3L G550S 兩驅(qū)雅尊典藏版 | 2016 | 155.00萬(wàn) | 在售 |
G550S 四驅(qū)雅尊版(雙開(kāi)門) | 2016 | 156.00萬(wàn) | 在售 |
G660S 四驅(qū)雅尊版 | 2016 | 158.00萬(wàn) | 在售 |
2500S 兩驅(qū)版 | 2016 | 158.00萬(wàn) | 在售 |
1500S 兩驅(qū)版 | 2016 | 158.80萬(wàn) | 在售 |
6.0L 2500S 至尊版 | 2016 | 158.80萬(wàn) | 在售 |
5.3L G660S 四驅(qū)雅尊天幕版 | 2016 | 168.00萬(wàn) | 在售 |
3500標(biāo)準(zhǔn)版 | 2015 | 65.80萬(wàn) | 在售 |
3500舒適版 | 2015 | 69.80萬(wàn) | 在售 |
G600L 雅尊版 | 2015 | 113.00萬(wàn) | 在售 |
G600S 雅尊版 | 2015 | 115.00萬(wàn) | 在售 |
G600S 雅尊版 四驅(qū)版 | 2015 | 125.00萬(wàn) | 在售 |
2500S運(yùn)動(dòng)版 10座 | 2015 | 128.00萬(wàn) | 在售 |
G550L 兩驅(qū)雅尊版 | 2015 | 135.00萬(wàn) | 在售 |
G660 雅尊版 | 2015 | 138.00萬(wàn) | 在售 |
G660L 兩驅(qū)雅尊版 | 2015 | 138.00萬(wàn) | 在售 |
1500S 運(yùn)動(dòng)版 | 2015 | 141.00萬(wàn) | 在售 |
2500S運(yùn)動(dòng)版 7座 | 2015 | 142.80萬(wàn) | 在售 |
G660S 兩驅(qū)雅尊版 | 2015 | 148.00萬(wàn) | 在售 |
G550S 四驅(qū)雅尊版 | 2015 | 148.00萬(wàn) | 在售 |
6.0L 自動(dòng) 2500S | 2015 | 148.00萬(wàn) | 在售 |
1500S 尊享版 | 2015 | 158.00萬(wàn) | 在售 |
G660S 四驅(qū)雅尊版 | 2015 | 158.00萬(wàn) | 在售 |
1500S 兩驅(qū)版 | 2015 | 158.00萬(wàn) | 在售 |
1500S 四驅(qū)版 | 2015 | 158.80萬(wàn) | 在售 |
SAVANA 1500S | 2015 | 158.80萬(wàn) | 在售 |
3500標(biāo)準(zhǔn)版 | 2014 | 65.80萬(wàn) | 在售 |
Savana2500 | 2014 | 108.00萬(wàn) | 在售 |
G600S 四驅(qū)雅致版 | 2014 | 125.00萬(wàn) | 在售 |
G660L 兩驅(qū)雅尊版 | 2014 | 125.00萬(wàn) | 在售 |
1500S 兩驅(qū)版 | 2014 | 136.00萬(wàn) | 在售 |
G660S 四驅(qū)雅致版 | 2014 | 143.00萬(wàn) | 在售 |
G660S 四驅(qū)雅尊版 | 2014 | 148.00萬(wàn) | 在售 |
2500S運(yùn)動(dòng)版 高頂 | 2014 | 148.00萬(wàn) | 在售 |
1500S 尊享版 | 2014 | 168.00萬(wàn) | 在售 |
SAVANA的圖片 查看SAVANA的更多圖片 >>