廠商指導(dǎo)價(jià):10.98~16.98萬(wàn)
品牌 : 廣汽傳祺
車(chē)型 : Suv
傳祺GS5的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
235T 手動(dòng)舒適版 | 2019 | 9.98萬(wàn) | 在售 |
235T 自動(dòng)舒適版 | 2019 | 11.38萬(wàn) | 在售 |
270T 自動(dòng)舒適版 | 2019 | 11.68萬(wàn) | 在售 |
235T 自動(dòng)精英版 | 2019 | 12.38萬(wàn) | 在售 |
270T 自動(dòng)精英版 | 2019 | 12.68萬(wàn) | 在售 |
235T 自動(dòng)豪華版 | 2019 | 13.38萬(wàn) | 在售 |
270T 自動(dòng)豪華版 | 2019 | 13.68萬(wàn) | 在售 |
270T 自動(dòng)尊享版 | 2019 | 14.68萬(wàn) | 在售 |
270T 自動(dòng)尊貴版 | 2019 | 15.98萬(wàn) | 在售 |
傳祺GS5的圖片 查看傳祺GS5的更多圖片 >>