廠商指導價:7.88~24.98萬
品牌 : 漢騰
車型 : Suv
漢騰X7的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
X7S 1.5T 手動 創業型 | 2020 | 7.98萬 | 在售 |
X7S 1.5T 手動 豪華型 | 2020 | 8.98萬 | 在售 |
X7S 1.5T 自動 豪華型 | 2020 | 9.98萬 | 在售 |
X7S 1.5T 手動 尊享型 | 2020 | 10.18萬 | 在售 |
X7S 1.5T 自動 智領型 | 2020 | 10.58萬 | 在售 |
X7S 1.5T 自動 智尚型 | 2020 | 11.58萬 | 在售 |
X7S 1.5T 自動 旗艦型 | 2020 | 12.38萬 | 在售 |
X7S 1.5T 手動 創業板 | 2019 | 7.88萬 | 在售 |
PHEV 智尚版 | 2019 | 20.78萬 | 在售 |
PHEV 智雅版 | 2019 | 21.78萬 | 在售 |
PHEV 智臻版 | 2019 | 22.78萬 | 在售 |
X7S 1.5T 手動 豪華型 | 2018 | 7.28萬 | 在售 |
X7S 1.5T 自動 豪華型 | 2018 | 8.38萬 | 在售 |
X7S 1.5T 手動 尊享型 | 2018 | 8.98萬 | 在售 |
X7S 2.0T 手動 豪華型 | 2018 | 9.58萬 | 在售 |
X7S 1.5T 自動 尊享型 | 2018 | 9.88萬 | 在售 |
X7S 2.0T 手動 尊享型 | 2018 | 10.88萬 | 在售 |
X7S 1.5T 自動 旗艦型 | 2018 | 10.98萬 | 在售 |
X7S 2.0T DCT 尊享型 | 2018 | 11.98萬 | 在售 |
X7S 2.0T DCT 智享旗艦型 | 2018 | 14.88萬 | 在售 |
PHEV 智享版 | 2018 | 19.78萬 | 在售 |
PHEV 智尊版 | 2018 | 21.78萬 | 在售 |
2.0T 手動 尊享型 | 2017 | 8.98萬 | 在售 |
2.0T 手動 豪華型 | 2017 | 9.38萬 | 在售 |
1.5T 手動 風尚型 | 2016 | 7.18萬 | 在售 |
1.5T 手動 舒適型 | 2016 | 7.38萬 | 在售 |
1.5T 手動 豪華型 | 2016 | 7.98萬 | 在售 |
1.5T 手動 尊享型 | 2016 | 8.98萬 | 在售 |
1.5T 手動 旗艦型 | 2016 | 9.68萬 | 在售 |
2.0T 自動 豪華型 | 2016 | 10.08萬 | 在售 |
2.0T 自動 御馬版 | 2016 | 10.88萬 | 在售 |
2.0T 自動 尊享型 | 2016 | 11.48萬 | 在售 |
漢騰X7的圖片 查看漢騰X7的更多圖片 >>