廠商指導(dǎo)價(jià):7.88~24.98萬(wàn)
品牌 : 漢騰
車(chē)型 : Suv
漢騰X7的車(chē)型
車(chē)型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
X7S 1.5T 手動(dòng) 創(chuàng)業(yè)型 | 2020 | 7.98萬(wàn) | 在售 |
X7S 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 2020 | 8.98萬(wàn) | 在售 |
X7S 1.5T 自動(dòng) 豪華型 | 2020 | 9.98萬(wàn) | 在售 |
X7S 1.5T 手動(dòng) 尊享型 | 2020 | 10.18萬(wàn) | 在售 |
X7S 1.5T 自動(dòng) 智領(lǐng)型 | 2020 | 10.58萬(wàn) | 在售 |
X7S 1.5T 自動(dòng) 智尚型 | 2020 | 11.58萬(wàn) | 在售 |
X7S 1.5T 自動(dòng) 旗艦型 | 2020 | 12.38萬(wàn) | 在售 |
X7S 1.5T 手動(dòng) 創(chuàng)業(yè)板 | 2019 | 7.88萬(wàn) | 在售 |
PHEV 智尚版 | 2019 | 20.78萬(wàn) | 在售 |
PHEV 智雅版 | 2019 | 21.78萬(wàn) | 在售 |
PHEV 智臻版 | 2019 | 22.78萬(wàn) | 在售 |
X7S 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 2018 | 7.28萬(wàn) | 在售 |
X7S 1.5T 自動(dòng) 豪華型 | 2018 | 8.38萬(wàn) | 在售 |
X7S 1.5T 手動(dòng) 尊享型 | 2018 | 8.98萬(wàn) | 在售 |
X7S 2.0T 手動(dòng) 豪華型 | 2018 | 9.58萬(wàn) | 在售 |
X7S 1.5T 自動(dòng) 尊享型 | 2018 | 9.88萬(wàn) | 在售 |
X7S 2.0T 手動(dòng) 尊享型 | 2018 | 10.88萬(wàn) | 在售 |
X7S 1.5T 自動(dòng) 旗艦型 | 2018 | 10.98萬(wàn) | 在售 |
X7S 2.0T DCT 尊享型 | 2018 | 11.98萬(wàn) | 在售 |
X7S 2.0T DCT 智享旗艦型 | 2018 | 14.88萬(wàn) | 在售 |
PHEV 智享版 | 2018 | 19.78萬(wàn) | 在售 |
PHEV 智尊版 | 2018 | 21.78萬(wàn) | 在售 |
2.0T 手動(dòng) 尊享型 | 2017 | 8.98萬(wàn) | 在售 |
2.0T 手動(dòng) 豪華型 | 2017 | 9.38萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 2016 | 7.18萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 舒適型 | 2016 | 7.38萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 2016 | 7.98萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 尊享型 | 2016 | 8.98萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 旗艦型 | 2016 | 9.68萬(wàn) | 在售 |
2.0T 自動(dòng) 豪華型 | 2016 | 10.08萬(wàn) | 在售 |
2.0T 自動(dòng) 御馬版 | 2016 | 10.88萬(wàn) | 在售 |
2.0T 自動(dòng) 尊享型 | 2016 | 11.48萬(wàn) | 在售 |
漢騰X7的圖片 查看漢騰X7的更多圖片 >>