基本信息 | ||
---|---|---|
車款名稱 | 改款 GLA 45 AMG 4MATIC | GLA 45 AMG 4MATIC 暗夜雷霆限量版 |
廠商指導(dǎo)價 | 46.88 | 51.98 |
車系 | GLA級AMG | GLA級AMG |
年款 | 2017 | 2017 |
銷售狀態(tài) | 在銷 | 在銷 |
生產(chǎn)狀態(tài) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) |
發(fā)動機 | 2.0T/280kw 增壓 | 2.0T/280kw 增壓 |
變速箱 | 7擋 雙離合 | 7擋 雙離合 |
電動機 | ||
燃料類型 | ||
級別 | ||
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
上市時間 | ||
車身結(jié)構(gòu) | ||
最高車速(km/h) | 250 | 250 |
0-100km/h加速時間(s) | ||
工信部綜合油耗(L/100km) | 8 | 8 |
車身參數(shù) | ||
長度(mm) | 4455 | 4455 |
寬度(mm) | 1804 | 1804 |
高度(mm) | 1475 | 1475 |
軸距(mm) | 2699 | 2699 |
前輪距(mm) | ||
后輪距(mm) | ||
最小離地間隙(mm) | ||
油箱容積(L) | 56 | 56 |
行李廂容積(L) | ||
整備質(zhì)量(kg) | ||
發(fā)動機 | ||
發(fā)動機位置 | ||
發(fā)動機型號 | ||
排量(ml) | 1991 | 1991 |
排量(L) | ||
進氣型式 | ||
增壓方式 | ||
氣缸排列型式 | ||
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 8 | 8 |
配氣機構(gòu) | ||
壓縮比 | ||
缸徑(mm) | ||
行程(mm) | ||
最大馬力(Ps) | 381 | 381 |
最大功率(kW) | 280 | 280 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 475 | 475 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2250-5000 | 2250-5000 |
特有技術(shù) | ||
燃油標(biāo)號 | ||
供油方式 | ||
缸蓋材料 | ||
缸體材料 | ||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ||
變速器 | ||
變速箱類型 | ||
擋位個數(shù) | 9 | 9 |
底盤轉(zhuǎn)向 | ||
驅(qū)動方式 | ||
四驅(qū)形式 | ||
中央差速器結(jié)構(gòu) | ||
前懸架類型 | ||
后懸架類型 | ||
助力類型 | ||
車體結(jié)構(gòu) | ||
車輪制動 | ||
前制動類型 | ||
后制動類型 | ||
駐車制動類型 | ||
前輪胎規(guī)格 | 235/45 R19 | 235/40 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 235/45 R19 | 235/40 R20 |
備胎規(guī)格 | ||
主/被動安全配置 | ||
主駕駛位安全氣囊 | ||
副駕駛位安全氣囊 | ||
前排側(cè)安全氣囊 | ||
后排側(cè)安全氣囊 | ||
前排頭部氣囊(氣簾) | ||
后排頭部氣囊(氣簾) | ||
膝部氣囊 | ||
副駕駛座墊式氣囊 | ||
后排安全帶式氣囊 | ||
后排座椅防下滑氣囊 | ||
后排中央安全氣囊 | ||
被動行人保護 | ||
胎壓監(jiān)測裝置 | ||
缺氣保用輪胎 | ||
安全帶未系提示 | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | ||
ABS防抱死 | ||
電子制動力分配系統(tǒng)(EBD/CBC等) | ||
緊急制動輔助系統(tǒng)(EBA/BA/BAS等) | ||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||
動態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP/ESC/DSC等) | ||
并線輔助 | ||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ||
車道保持輔助系統(tǒng) | ||
道路交通標(biāo)識識別 | ||
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ||
夜視系統(tǒng) | ||
疲勞駕駛提示 | ||
輔助/操控配置 | ||
前駐車?yán)走_ | ||
后駐車?yán)走_ | ||
倒車影像 | ||
全景影像 | ||
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ||
定速巡航 | ||
自適應(yīng)巡航(ACC等) | ||
駕駛模式切換 | ||
自動泊車入位 | ||
發(fā)動機啟停系統(tǒng) | ||
自動駐車 | ||
上坡輔助 | ||
陡坡緩降 | ||
可變懸架功能 | ||
空氣懸掛 | ||
電磁感應(yīng)懸架 | ||
可變轉(zhuǎn)向比 | ||
中央差速器鎖止功能 | ||
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||
限滑差速器/差速鎖 | ||
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | ||
外部/防盜配置 | ||
天窗型式 | ||
天窗開合方式 | ||
運動外觀套件 | ||
電動擾流板 | ||
輪轂材質(zhì) | ||
電動吸合門 | ||
側(cè)滑門形式 | ||
電動行李廂 | ||
感應(yīng)行李廂 | ||
電動后備廂位置記憶 | ||
尾門玻璃獨立開啟 | ||
車頂行李架 | ||
發(fā)動機電子防盜 | ||
車內(nèi)中控鎖 | ||
遙控鑰匙 | ||
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ||
無鑰匙進入系統(tǒng) | ||
主動閉合式進氣格柵 | ||
遠程啟動功能 | ||
車側(cè)腳踏板 | ||
電池預(yù)加熱 | ||
內(nèi)部配置 | ||
方向盤調(diào)節(jié)方向 | ||
方向盤表面材料 | ||
方向盤調(diào)節(jié)方式 | ||
多功能方向盤 | ||
方向盤換擋 | ||
方向盤加熱 | ||
方向盤記憶 | ||
行車電腦顯示屏 | ||
全液晶儀表盤 | ||
液晶儀表尺寸 | ||
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ||
內(nèi)置行車記錄儀 | ||
主動降噪 | ||
手機無線充電功能 | ||
電動可調(diào)踏板 | ||
座椅配置 | ||
座椅材質(zhì) | ||
運動風(fēng)格座椅 | ||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
主座椅前后調(diào)節(jié) | ||
主座椅靠背調(diào)節(jié) | ||
主座椅高低調(diào)節(jié) | ||
主座椅腿拖調(diào)節(jié) | ||
主座椅腰部調(diào)節(jié) | ||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
副座椅前后調(diào)節(jié) | ||
副座椅靠背調(diào)節(jié) | ||
副座椅高低調(diào)節(jié) | ||
副座椅腿拖調(diào)節(jié) | ||
副座椅腰部調(diào)節(jié) | ||
座椅加熱 | 無 | 無 |
座椅通風(fēng) | 無 | 無 |
座椅按摩 | 無 | 無 |
電動座椅記憶 | ||
副駕駛后排可調(diào)節(jié)按鈕 | ||
第二排座椅前后調(diào)節(jié) | ||
第二排座椅靠背調(diào)節(jié) | ||
第二排座椅肩部調(diào)節(jié) | ||
第二排座椅腿拖調(diào)節(jié) | ||
第二排座椅左右調(diào)節(jié) | ||
后排座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
后排小桌板 | ||
第二排獨立座椅 | ||
座椅布局 | ||
后排座椅放倒形式 | ||
后排座椅電動放倒 | ||
前排中央扶手 | ||
后排中央扶手 | ||
后排杯架 | ||
加熱/制冷杯架 | ||
多媒體配置 | ||
中控彩色液晶屏幕 | ||
中控液晶屏尺寸 | ||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ||
道路救援呼叫 | ||
中控液晶屏分屏顯示 | ||
藍牙/車載電話 | ||
手機互聯(lián)/映射 | ||
語音識別控制系統(tǒng) | ||
手勢控制 | ||
面部識別 | ||
車聯(lián)網(wǎng) | ||
OTA升級 | ||
車載電視 | ||
后排液晶屏幕 | ||
后排控制多媒體 | ||
USB接口 | ||
AUX接口 | ||
Type-C接口 | ||
車載CD/DVD | ||
220V/230V電源 | ||
行李廂12V電源接口 | ||
揚聲器品牌名稱 | ||
揚聲器數(shù)量 | 6 | 6 |
燈光配置 | ||
大燈類型 | ||
燈光特色功能 | ||
日間行車燈 | ||
自適應(yīng)遠近光 | ||
自動頭燈 | ||
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ||
大燈隨動轉(zhuǎn)向 | ||
前霧燈 | ||
大燈高度可調(diào) | ||
大燈清洗功能 | ||
大燈延時關(guān)閉 | ||
閱讀燈 | ||
車內(nèi)氛圍燈 | ||
玻璃/后視鏡 | ||
前/后電動車窗 | ||
車窗一鍵升降功能 | ||
電動窗防夾功能 | ||
多層隔音玻璃 | ||
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ||
外后視鏡電動折疊 | ||
外后視鏡加熱 | ||
外后視鏡記憶 | ||
內(nèi)后視鏡功能 | ||
后風(fēng)擋遮陽簾 | ||
后排側(cè)遮陽簾 | ||
后排隱私玻璃 | ||
遮陽板化妝鏡 | ||
后雨刷器 | ||
感應(yīng)雨刷 | ||
空調(diào)/冰箱 | ||
空調(diào)控制方式 | ||
后排獨立空調(diào) | ||
后排出風(fēng)口 | ||
溫度分區(qū)控制 | ||
車內(nèi)空氣凈化裝置 | ||
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ||
負離子發(fā)生器 | ||
車內(nèi)香氛裝置 | ||
車載冰箱 |