基本信息 | ||
---|---|---|
車款名稱 | 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型國(guó)Ⅵ DK15 | 1.5L 豪華型國(guó)Ⅵ DK15 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 4.69 | 5.09 |
車系 | 東風(fēng)小康C51 | 東風(fēng)小康C51 |
年款 | 2020 | 2020 |
銷售狀態(tài) | 在銷 | 在銷 |
生產(chǎn)狀態(tài) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L/82kw | 1.5L/82kw |
變速箱 | 5擋 手動(dòng) | 5擋 手動(dòng) |
電動(dòng)機(jī) | ||
燃料類型 | ||
級(jí)別 | ||
整車質(zhì)保 | 七年或20萬(wàn)公里 | 七年或20萬(wàn)公里 |
上市時(shí)間 | ||
車身結(jié)構(gòu) | ||
最高車速(km/h) | 100 | 100 |
0-100km/h加速時(shí)間(s) | ||
工信部綜合油耗(L/100km) | ||
車身參數(shù) | ||
長(zhǎng)度(mm) | 4965 | 4965 |
寬度(mm) | 1720 | 1720 |
高度(mm) | 1960 | 1960 |
軸距(mm) | 3050 | 3050 |
前輪距(mm) | 1410 | 1410 |
后輪距(mm) | 1410 | 1410 |
最小離地間隙(mm) | ||
油箱容積(L) | ||
行李廂容積(L) | ||
整備質(zhì)量(kg) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DK15 | DK15 |
排量(ml) | 1498 | 1498 |
排量(L) | ||
進(jìn)氣型式 | ||
增壓方式 | ||
氣缸排列型式 | ||
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | ||
配氣機(jī)構(gòu) | ||
壓縮比 | ||
缸徑(mm) | ||
行程(mm) | ||
最大馬力(Ps) | 112 | 112 |
最大功率(kW) | 82 | 82 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | ||
最大扭矩(N·m) | ||
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | ||
特有技術(shù) | ||
燃油標(biāo)號(hào) | ||
供油方式 | ||
缸蓋材料 | ||
缸體材料 | ||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ||
變速器 | ||
變速箱類型 | ||
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 |
底盤轉(zhuǎn)向 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | ||
四驅(qū)形式 | ||
中央差速器結(jié)構(gòu) | ||
前懸架類型 | ||
后懸架類型 | ||
助力類型 | ||
車體結(jié)構(gòu) | ||
車輪制動(dòng) | ||
前制動(dòng)類型 | ||
后制動(dòng)類型 | ||
駐車制動(dòng)類型 | ||
前輪胎規(guī)格 | 185 R14 | 185 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 185 R14 | 185 R14 |
備胎規(guī)格 | ||
主/被動(dòng)安全配置 | ||
主駕駛位安全氣囊 | ||
副駕駛位安全氣囊 | ||
前排側(cè)安全氣囊 | ||
后排側(cè)安全氣囊 | ||
前排頭部氣囊(氣簾) | ||
后排頭部氣囊(氣簾) | ||
膝部氣囊 | ||
副駕駛座墊式氣囊 | ||
后排安全帶式氣囊 | ||
后排座椅防下滑氣囊 | ||
后排中央安全氣囊 | ||
被動(dòng)行人保護(hù) | ||
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ||
缺氣保用輪胎 | ||
安全帶未系提示 | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | ||
ABS防抱死 | ||
電子制動(dòng)力分配系統(tǒng)(EBD/CBC等) | ||
緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng)(EBA/BA/BAS等) | ||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||
動(dòng)態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP/ESC/DSC等) | ||
并線輔助 | ||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ||
車道保持輔助系統(tǒng) | ||
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ||
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ||
夜視系統(tǒng) | ||
疲勞駕駛提示 | ||
輔助/操控配置 | ||
前駐車?yán)走_(dá) | ||
后駐車?yán)走_(dá) | ||
倒車影像 | ||
全景影像 | ||
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ||
定速巡航 | ||
自適應(yīng)巡航(ACC等) | ||
駕駛模式切換 | ||
自動(dòng)泊車入位 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停系統(tǒng) | ||
自動(dòng)駐車 | ||
上坡輔助 | ||
陡坡緩降 | ||
可變懸架功能 | ||
空氣懸掛 | ||
電磁感應(yīng)懸架 | ||
可變轉(zhuǎn)向比 | ||
中央差速器鎖止功能 | ||
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||
限滑差速器/差速鎖 | ||
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | ||
外部/防盜配置 | ||
天窗型式 | ||
天窗開(kāi)合方式 | ||
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | ||
電動(dòng)擾流板 | ||
輪轂材質(zhì) | ||
電動(dòng)吸合門 | ||
側(cè)滑門形式 | ||
電動(dòng)行李廂 | ||
感應(yīng)行李廂 | ||
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ||
尾門玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | ||
車頂行李架 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ||
車內(nèi)中控鎖 | ||
遙控鑰匙 | ||
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ||
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ||
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ||
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | ||
車側(cè)腳踏板 | ||
電池預(yù)加熱 | ||
內(nèi)部配置 | ||
方向盤調(diào)節(jié)方向 | ||
方向盤表面材料 | ||
方向盤調(diào)節(jié)方式 | ||
多功能方向盤 | ||
方向盤換擋 | ||
方向盤加熱 | ||
方向盤記憶 | ||
行車電腦顯示屏 | ||
全液晶儀表盤 | ||
液晶儀表尺寸 | ||
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ||
內(nèi)置行車記錄儀 | ||
主動(dòng)降噪 | ||
手機(jī)無(wú)線充電功能 | ||
電動(dòng)可調(diào)踏板 | ||
座椅配置 | ||
座椅材質(zhì) | ||
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
主座椅前后調(diào)節(jié) | ||
主座椅靠背調(diào)節(jié) | ||
主座椅高低調(diào)節(jié) | ||
主座椅腿拖調(diào)節(jié) | ||
主座椅腰部調(diào)節(jié) | ||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
副座椅前后調(diào)節(jié) | ||
副座椅靠背調(diào)節(jié) | ||
副座椅高低調(diào)節(jié) | ||
副座椅腿拖調(diào)節(jié) | ||
副座椅腰部調(diào)節(jié) | ||
座椅加熱 | 無(wú) | 無(wú) |
座椅通風(fēng) | 無(wú) | 無(wú) |
座椅按摩 | 無(wú) | 無(wú) |
電動(dòng)座椅記憶 | ||
副駕駛后排可調(diào)節(jié)按鈕 | ||
第二排座椅前后調(diào)節(jié) | ||
第二排座椅靠背調(diào)節(jié) | ||
第二排座椅肩部調(diào)節(jié) | ||
第二排座椅腿拖調(diào)節(jié) | ||
第二排座椅左右調(diào)節(jié) | ||
后排座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
后排小桌板 | ||
第二排獨(dú)立座椅 | ||
座椅布局 | ||
后排座椅放倒形式 | ||
后排座椅電動(dòng)放倒 | ||
前排中央扶手 | ||
后排中央扶手 | ||
后排杯架 | ||
加熱/制冷杯架 | ||
多媒體配置 | ||
中控彩色液晶屏幕 | ||
中控液晶屏尺寸 | ||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ||
道路救援呼叫 | ||
中控液晶屏分屏顯示 | ||
藍(lán)牙/車載電話 | ||
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ||
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | ||
手勢(shì)控制 | ||
面部識(shí)別 | ||
車聯(lián)網(wǎng) | ||
OTA升級(jí) | ||
車載電視 | ||
后排液晶屏幕 | ||
后排控制多媒體 | ||
USB接口 | ||
AUX接口 | ||
Type-C接口 | ||
車載CD/DVD | ||
220V/230V電源 | ||
行李廂12V電源接口 | ||
揚(yáng)聲器品牌名稱 | ||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 2 | 2 |
燈光配置 | ||
大燈類型 | ||
燈光特色功能 | ||
日間行車燈 | ||
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ||
自動(dòng)頭燈 | ||
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ||
大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向 | ||
前霧燈 | ||
大燈高度可調(diào) | ||
大燈清洗功能 | ||
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ||
閱讀燈 | ||
車內(nèi)氛圍燈 | ||
玻璃/后視鏡 | ||
前/后電動(dòng)車窗 | ||
車窗一鍵升降功能 | ||
電動(dòng)窗防夾功能 | ||
多層隔音玻璃 | ||
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ||
外后視鏡電動(dòng)折疊 | ||
外后視鏡加熱 | ||
外后視鏡記憶 | ||
內(nèi)后視鏡功能 | ||
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | ||
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | ||
后排隱私玻璃 | ||
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ||
后雨刷器 | ||
感應(yīng)雨刷 | ||
空調(diào)/冰箱 | ||
空調(diào)控制方式 | ||
后排獨(dú)立空調(diào) | ||
后排出風(fēng)口 | ||
溫度分區(qū)控制 | ||
車內(nèi)空氣凈化裝置 | ||
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ||
負(fù)離子發(fā)生器 | ||
車內(nèi)香氛裝置 | ||
車載冰箱 |